26 грудня плануються відключення електроенергії населенню об’ємом 1, 1.5 та 3 черги (графік)
На 26 грудня 2024 року внаслідок дефіциту електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, НЕК "Укренерго" доведено АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО наступні обсяги розвантаження:
з 08:00 по 11:00 кількість одночасно застосованих черг - 1.5 (обсяг розвантаження 90МВт.)
з 11:00 по 11:30 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 120МВт.)
з 11:30 по 23:59 кількість одночасно застосованих черг - 3 (обсяг розвантаження 180МВт.)
Графік погодинних відключень 26 грудня
№ черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Подобається 0
25 грудня, 22:39 | Полтавщина | Суспільство
Додати коментар