23 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (графік)
Як повідомили в «Укренерго», у четвер, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 триватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії.
Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) — одночасно можуть бути задіяні до трьох черг. Для підприємств і промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.
У компанії наголошують: якщо ситуація в енергосистемі зміниться, про це повідомлять додатково. Громадян просять використовувати електроенергію ощадливо, особливо у години пікового навантаження.
АТ "Полтаваобленерго" оприлюднило графік погодинних відключень:
Порядок відключення черг електроенергії 23 жовтня
№ черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Перевірити свою адресу можна за посиланням. Зокрема, знайти свою чергу можна тут:
1 черга, 1 підгрупа
1 черга, 2 підгрупа
2 черга, 1 підгрупа
2 черга, 2 підгрупа
3 черга, 1 підгрупа
3 черга, 2 підгрупа
4 черга, 1 підгрупа
4 черга, 2 підгрупа
5 черга, 1 підгрупа
5 черга, 2 підгрупа
6 черга, 1 підгрупа
6 черга, 2 підгрупа
Подобається 0
сьогодні, 19:24 | Полтавщина | Суспільство
Додати коментар