30 жовтня на Полтавщині діють погодинні відключення електроенергії, а також застосовано СГАВ (таблиця відключень)
30 жовтня 2025 року з 6:23 в Полтавській області був застосований спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ).
Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики.
Про це повідомили у АТ "Полтаваобленерго".
Окрім того, діють погодинні відключення електроенергії:
- з 08:00 по 08:30 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
- з 08:30 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 09:00 по 09:30 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
- з 09:30 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
- з 15:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
(таблиця оновлена о 13:07)
Порядок відключення електроенергії на Полтавщині 30 жовтня
| № черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сьогодні, 09:10 | Полтавщина | Суспільство


Додати коментар