31 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть від 0.5 до 3 черг водночас
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 31 жовтня 2025 року будуть застосовані ГПВ.
Як повідомили у Ат "Полтаваобленерго" обмеження будуть наступні:
- з 00:00 по 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
- з 05:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 09:00 по 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
- з 13:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 14:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
- з 16:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
- з 18:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
- з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
Порядок відключення електроенергії 31 жовтня 2025 року
| № черги / підчерги | Години доби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з 00:00 | з 01:00 | з 02:00 | з 03:00 | з 04:00 | з 05:00 | з 06:00 | з 07:00 | з 08:00 | з 09:00 | з 10:00 | з 11:00 | з 12:00 | з 13:00 | з 14:00 | з 15:00 | з 16:00 | з 17:00 | з 18:00 | з 19:00 | з 20:00 | з 21:00 | з 22:00 | з 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| по 01:00 | по 02:00 | по 03:00 | по 04:00 | по 05:00 | по 06:00 | по 07:00 | по 08:00 | по 09:00 | по 10:00 | по 11:00 | по 12:00 | по 13:00 | по 14:00 | по 15:00 | по 16:00 | по 17:00 | по 18:00 | по 19:00 | по 20:00 | по 21:00 | по 22:00 | по 23:00 | по 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 черга | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 жовтня, 19:00 | Полтавщина | Суспільство


Додати коментар